VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,375,584,545 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,048.06 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,301,471.5 GB  583,101,724
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,080.1 GB  5,310,334,195
3 Russian Federation  87,451,684.9 GB  1,387,539,280
4 Japan  66,852,612.2 GB  691,107,760
5 United States  52,275,288.3 GB  1,081,059,837
6 Taiwan  50,071,647.6 GB  787,511,677
7 France  45,941,212.0 GB  587,068,658
8 Indonesia  37,946,667.0 GB  884,918,214
9 India  35,505,546.3 GB  765,884,110
10 China  29,437,121.8 GB  770,558,762
11 Viet Nam  29,043,251.5 GB  494,491,280
12 Thailand  19,248,369.1 GB  343,453,671
13 United Arab Emirates  15,517,023.3 GB  516,037,607
14 Hong Kong  14,554,716.6 GB  235,600,757
15 Myanmar  12,775,168.7 GB  223,993,093
16 Philippines  12,766,474.8 GB  314,336,779
17 Malaysia  11,739,271.0 GB  139,172,552
18 Turkmenistan  11,420,614.8 GB  153,702,814
19 Bangladesh  9,454,451.0 GB  386,970,818
20 Ukraine  9,281,842.3 GB  530,613,476
21 Canada  7,987,339.2 GB  81,749,401
22 Saudi Arabia  7,852,104.6 GB  107,575,635
23 Germany  7,777,155.6 GB  239,758,720
24 Turkey  6,650,622.6 GB  97,707,225
25 Singapore  6,607,194.6 GB  379,179,422
26 Iraq  5,636,917.3 GB  224,259,281
27 Australia  5,491,583.0 GB  112,085,416
28 Brazil  5,196,157.1 GB  1,364,240,100
29 United Kingdom  5,163,363.1 GB  125,870,862
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,026.6 GB  72,952,177
31 Pakistan  4,302,513.2 GB  103,985,247
32 Nigeria  3,608,629.2 GB  432,648,572
33 Cambodia  3,152,006.3 GB  91,933,712
34 Kenya  3,046,573.6 GB  182,822,319
35 Mexico  2,439,671.5 GB  43,455,504
36 Argentina  2,102,682.7 GB  29,856,672
37 Oman  1,984,570.5 GB  36,113,550
38 Spain  1,932,087.8 GB  20,890,366
39 Netherlands  1,894,667.3 GB  50,038,260
40 Armenia  1,452,732.0 GB  4,862,867
41 Egypt  1,346,446.3 GB  37,413,548
42 Qatar  1,329,404.3 GB  18,773,284
43 Algeria  1,324,087.2 GB  36,692,990
44 Nepal  1,321,222.9 GB  19,616,943
45 Syrian Arab Republic  1,278,345.4 GB  234,900,376
46 Jordan  1,267,915.8 GB  25,245,539
47 Italy  1,213,621.5 GB  14,752,255
48 Somalia  1,127,587.7 GB  50,975,183
49 New Zealand  1,117,001.9 GB  14,875,169
50 Kyrgyzstan  1,116,055.0 GB  12,527,549
51 Macau  1,044,158.7 GB  18,951,212
52 Sudan  1,040,143.4 GB  39,125,526
53 Kazakhstan  1,023,343.4 GB  14,948,526
54 Colombia  1,012,798.0 GB  19,513,231
55 Sweden  991,015.2 GB  17,089,919
56 Ghana  934,881.9 GB  55,072,375
57 Austria  924,245.7 GB  14,522,925
58 Venezuela  840,754.4 GB  25,629,107
59 Chile  811,350.9 GB  14,035,478
60 Belarus  807,771.7 GB  21,462,159
61 Romania  778,847.8 GB  13,382,076
62 Peru  761,229.5 GB  10,522,377
63 Ethiopia  745,325.3 GB  38,743,826
64 Cote D'ivoire  720,428.5 GB  9,802,393
65 Mongolia  692,510.7 GB  11,280,002
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,025.1 GB  18,987,323
67 Kuwait  665,027.8 GB  10,254,024
68 Morocco  646,467.8 GB  25,186,653
69 Poland  627,048.5 GB  8,754,471
70 Azerbaijan  594,785.3 GB  10,525,563
71 Latvia  586,461.3 GB  3,002,082
72 Yemen  573,444.5 GB  19,533,413
73 Ecuador  563,469.4 GB  53,529,689
74 Norway  542,108.0 GB  4,676,565
75 Switzerland  512,665.4 GB  35,849,963
76 Palestinian Territory Occupied  498,088.2 GB  12,366,009
77 Belgium  468,119.4 GB  6,242,300
78 South Africa  458,068.9 GB  16,939,384
79 Finland  433,601.1 GB  3,889,599
80 Tanzania United Republic of  418,153.6 GB  10,598,335
81 Afghanistan  399,692.5 GB  14,853,155
82 Israel  398,120.2 GB  9,000,824
83 Uganda  371,520.8 GB  18,885,293
84 Portugal  364,321.3 GB  5,744,908
85 Denmark  329,471.0 GB  3,013,175
86 Lithuania  318,695.4 GB  4,043,901
87 Hungary  316,269.4 GB  4,817,837
88 Czech Republic  314,333.7 GB  4,903,046
89 Gabon  302,200.9 GB  3,011,413
90 Georgia  291,899.9 GB  3,518,548
91 Guinea  281,262.9 GB  8,591,788
92 Greece  261,788.9 GB  3,726,934
93 Sri Lanka  251,728.3 GB  6,451,466
94 Bahrain  224,266.0 GB  3,610,799
95 Tunisia  216,316.0 GB  6,045,658
96 Brunei Darussalam  210,833.2 GB  1,597,777
97 Bulgaria  209,905.4 GB  4,105,309
98 Dominican Republic  208,568.9 GB  6,857,745
99 Lebanon  202,250.4 GB  9,004,691
100 Guatemala  201,732.7 GB  4,368,167
101 Uzbekistan  200,954.5 GB  3,995,245
102 Serbia  196,999.8 GB  3,532,055
103 Panama  182,249.2 GB  4,944,066
104 Bolivia  180,650.4 GB  3,189,040
105 Djibouti  162,532.2 GB  4,241,073
106 Paraguay  154,348.1 GB  2,062,642
107 Ireland  135,369.7 GB  1,874,260
108 Slovenia  132,338.5 GB  1,544,502
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,760.0 GB  1,125,694
110 Costa Rica  113,545.1 GB  1,693,825
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,578.2 GB  1,228,719
112 Moldova Republic of  106,136.4 GB  2,670,310
113 Albania  103,418.8 GB  2,335,448
114 Cuba  103,148.3 GB  2,681,390
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.7 GB  933,338
116 Mauritius  98,584.9 GB  1,314,812
117 Jamaica  90,707.3 GB  2,066,177
118 Bhutan  81,074.9 GB  1,678,944
119 Estonia  80,238.4 GB  1,047,962
120 Uruguay  76,110.3 GB  1,116,671
121 Luxembourg  60,828.8 GB  1,318,739
122 Honduras  60,165.8 GB  1,394,182
123 Benin  59,845.3 GB  6,907,036
124 Antigua and Barbuda  58,288.3 GB  1,621,448
125 Cyprus  54,869.5 GB  5,260,225
126 Togo  53,819.3 GB  1,412,382
127 Maldives  51,876.4 GB  902,778
128 Senegal  51,241.8 GB  1,939,585
129 Guam  50,478.0 GB  980,098
130 Northern Mariana Islands  42,997.3 GB  267,665
131 Macedonia  41,890.6 GB  653,062
132 Trinidad and Tobago  41,690.3 GB  637,422
133 Rwanda  40,725.5 GB  1,319,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,448.3 GB  3,198,684
136 Timor-leste  33,922.9 GB  736,523
137 Mozambique  33,293.3 GB  2,386,941
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,051
139 Fiji  29,643.9 GB  815,758
140 Barbados  28,627.2 GB  345,921
141 Madagascar  28,542.5 GB  750,594
142 Nicaragua  26,977.6 GB  521,096
143 Malta  26,565.5 GB  502,217
144 Namibia  25,297.5 GB  750,396
145 Tajikistan  24,900.9 GB  1,198,795
146 Iceland  24,868.3 GB  750,477
147 Puerto Rico  24,135.2 GB  645,447
148 Palau  23,955.6 GB  184,831
149 Reunion  23,269.7 GB  93,467
150 Seychelles  22,120.9 GB  3,414,186
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,279
152 Congo The Democratic Republic of The  21,262.3 GB  1,445,199
153 Angola  20,511.5 GB  732,097
154 Mali  18,275.3 GB  1,060,451
155 Burkina Faso  18,081.1 GB  1,561,818
156 Montenegro  17,680.4 GB  370,580
157 Bahamas  17,569.0 GB  345,406
158 Mauritania  17,513.3 GB  529,562
159 Zambia  16,202.1 GB  653,829
160 Zimbabwe  15,943.6 GB  2,280,992
161 Saint Lucia  14,963.3 GB  180,873
162 Guyana  13,897.6 GB  299,012
163 Malawi  13,188.4 GB  189,120
164 Papua New Guinea  12,640.7 GB  193,707
165 Suriname  11,174.1 GB  310,016
166 Samoa  9,846.0 GB  21,098
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,649
168 Haiti  9,201.9 GB  387,725
169 French Polynesia  8,864.9 GB  185,457
170 Belize  8,813.3 GB  515,083
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,355
172 Aruba  8,369.0 GB  92,319
173 Botswana  8,264.4 GB  190,535
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,846.0 GB  99,156
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,229
177 Marshall Islands  6,197.3 GB  59,514
178 South Sudan  6,191.2 GB  337,060
179 Dominica  5,280.3 GB  293,891
180 Martinique  5,223.4 GB  74,775
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,686
183 Congo  4,514.8 GB  122,989
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,034.1 GB  42,927
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.1 GB  72,047
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,752.3 GB  128,226
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.3 GB  164,612
195 Swaziland  2,261.9 GB  84,918
196 American Samoa  2,131.1 GB  47,752
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.1 GB  195,309
200 Niger  1,950.9 GB  141,664
201 Solomon Islands  1,815.2 GB  74,975
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,607
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4