VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,375,803,906 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,063.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,303,614.4 GB  583,110,608
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,110.1 GB  5,310,334,426
3 Russian Federation  87,452,410.6 GB  1,387,543,060
4 Japan  66,853,650.6 GB  691,120,929
5 United States  52,276,244.7 GB  1,081,090,926
6 Taiwan  50,072,525.3 GB  787,516,446
7 France  45,941,629.4 GB  587,074,552
8 Indonesia  37,947,349.1 GB  884,928,387
9 India  35,506,530.6 GB  765,894,077
10 China  29,437,278.1 GB  770,560,881
11 Viet Nam  29,044,063.5 GB  494,497,331
12 Thailand  19,248,691.1 GB  343,456,776
13 United Arab Emirates  15,517,232.8 GB  516,040,446
14 Hong Kong  14,554,896.9 GB  235,603,694
15 Myanmar  12,775,581.6 GB  223,994,868
16 Philippines  12,766,788.3 GB  314,338,430
17 Malaysia  11,739,410.1 GB  139,174,756
18 Turkmenistan  11,421,138.2 GB  153,704,892
19 Bangladesh  9,454,485.0 GB  386,971,702
20 Ukraine  9,281,988.7 GB  530,620,833
21 Canada  7,987,594.7 GB  81,750,384
22 Saudi Arabia  7,852,235.0 GB  107,576,812
23 Germany  7,777,506.9 GB  239,763,762
24 Turkey  6,650,705.1 GB  97,708,237
25 Singapore  6,607,312.5 GB  379,183,948
26 Iraq  5,636,969.4 GB  224,260,602
27 Australia  5,491,699.1 GB  112,087,664
28 Brazil  5,196,197.6 GB  1,364,251,655
29 United Kingdom  5,163,447.3 GB  125,871,942
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,168.2 GB  72,953,422
31 Pakistan  4,302,594.5 GB  103,986,583
32 Nigeria  3,608,797.2 GB  432,666,566
33 Cambodia  3,152,094.2 GB  91,934,436
34 Kenya  3,046,590.6 GB  182,823,403
35 Mexico  2,439,683.0 GB  43,456,089
36 Argentina  2,103,056.9 GB  29,864,992
37 Oman  1,984,624.4 GB  36,114,449
38 Spain  1,932,111.1 GB  20,892,592
39 Netherlands  1,894,679.9 GB  50,040,143
40 Armenia  1,452,733.0 GB  4,862,939
41 Egypt  1,346,478.2 GB  37,413,923
42 Qatar  1,329,417.7 GB  18,773,606
43 Algeria  1,324,101.6 GB  36,693,214
44 Nepal  1,321,241.2 GB  19,617,058
45 Syrian Arab Republic  1,278,368.2 GB  234,901,484
46 Jordan  1,267,924.7 GB  25,245,634
47 Italy  1,213,632.5 GB  14,752,640
48 Somalia  1,127,726.7 GB  50,979,846
49 New Zealand  1,117,050.8 GB  14,875,455
50 Kyrgyzstan  1,116,132.1 GB  12,528,268
51 Macau  1,044,166.5 GB  18,951,356
52 Sudan  1,040,220.3 GB  39,127,601
53 Kazakhstan  1,023,372.0 GB  14,948,816
54 Colombia  1,012,808.8 GB  19,513,389
55 Sweden  991,034.4 GB  17,090,225
56 Ghana  934,896.7 GB  55,074,240
57 Austria  924,249.4 GB  14,523,176
58 Venezuela  840,771.4 GB  25,629,254
59 Chile  811,358.7 GB  14,035,543
60 Belarus  807,823.5 GB  21,462,750
61 Romania  778,875.9 GB  13,382,110
62 Peru  761,289.2 GB  10,522,431
63 Ethiopia  745,334.3 GB  38,744,242
64 Cote D'ivoire  721,097.4 GB  9,805,068
65 Mongolia  692,512.8 GB  11,280,030
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,039.0 GB  18,987,680
67 Kuwait  665,040.3 GB  10,254,161
68 Morocco  646,473.9 GB  25,186,758
69 Poland  627,050.5 GB  8,754,539
70 Azerbaijan  594,787.2 GB  10,525,587
71 Latvia  586,462.3 GB  3,002,099
72 Yemen  573,453.1 GB  19,533,610
73 Ecuador  563,472.3 GB  53,529,706
74 Norway  542,108.3 GB  4,676,619
75 Switzerland  512,668.5 GB  35,850,435
76 Palestinian Territory Occupied  498,090.7 GB  12,366,050
77 Belgium  468,139.8 GB  6,242,384
78 South Africa  458,076.2 GB  16,940,145
79 Finland  433,602.9 GB  3,889,620
80 Tanzania United Republic of  418,163.5 GB  10,598,569
81 Afghanistan  399,737.3 GB  14,854,555
82 Israel  398,130.8 GB  9,000,965
83 Uganda  371,528.1 GB  18,885,616
84 Portugal  364,323.2 GB  5,750,771
85 Denmark  329,481.3 GB  3,013,202
86 Lithuania  318,698.2 GB  4,043,929
87 Hungary  316,275.6 GB  4,817,886
88 Czech Republic  314,343.9 GB  4,903,462
89 Gabon  302,391.9 GB  3,013,706
90 Georgia  291,905.1 GB  3,518,570
91 Guinea  281,263.6 GB  8,591,835
92 Greece  261,790.8 GB  3,726,973
93 Sri Lanka  251,736.1 GB  6,451,533
94 Bahrain  224,266.5 GB  3,610,806
95 Tunisia  216,321.3 GB  6,045,698
96 Brunei Darussalam  210,834.6 GB  1,597,779
97 Bulgaria  209,905.5 GB  4,105,321
98 Dominican Republic  208,579.2 GB  6,857,843
99 Lebanon  202,260.4 GB  9,004,709
100 Guatemala  201,732.7 GB  4,368,168
101 Uzbekistan  200,955.9 GB  3,995,527
102 Serbia  197,000.0 GB  3,532,081
103 Panama  182,249.5 GB  4,944,093
104 Bolivia  180,650.5 GB  3,189,053
105 Djibouti  162,533.4 GB  4,241,104
106 Paraguay  154,348.2 GB  2,062,652
107 Ireland  135,371.4 GB  1,874,298
108 Slovenia  132,344.3 GB  1,544,506
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,761.7 GB  1,125,722
110 Costa Rica  113,545.1 GB  1,693,830
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,578.6 GB  1,228,724
112 Moldova Republic of  106,136.8 GB  2,670,330
113 Albania  103,419.5 GB  2,335,464
114 Cuba  103,149.4 GB  2,681,407
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.7 GB  933,338
116 Mauritius  98,585.6 GB  1,314,864
117 Jamaica  90,708.4 GB  2,066,187
118 Bhutan  81,074.9 GB  1,678,948
119 Estonia  80,238.4 GB  1,047,970
120 Uruguay  76,110.4 GB  1,116,684
121 Luxembourg  60,829.4 GB  1,318,744
122 Honduras  60,166.5 GB  1,394,187
123 Benin  59,846.5 GB  6,907,125
124 Antigua and Barbuda  58,288.5 GB  1,621,451
125 Cyprus  54,869.5 GB  5,260,229
126 Togo  53,819.5 GB  1,412,386
127 Maldives  51,882.2 GB  902,788
128 Senegal  51,255.2 GB  1,939,603
129 Guam  50,478.0 GB  980,130
130 Northern Mariana Islands  42,997.3 GB  267,665
131 Macedonia  41,891.0 GB  653,064
132 Trinidad and Tobago  41,690.4 GB  637,432
133 Rwanda  40,746.9 GB  1,319,752
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,449.3 GB  3,198,737
136 Timor-leste  33,922.9 GB  736,525
137 Mozambique  33,293.6 GB  2,386,971
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,051
139 Fiji  29,644.0 GB  815,760
140 Barbados  28,627.7 GB  345,925
141 Madagascar  28,542.5 GB  750,599
142 Nicaragua  26,977.6 GB  521,096
143 Malta  26,565.5 GB  502,275
144 Namibia  25,297.5 GB  750,396
145 Tajikistan  24,903.1 GB  1,198,804
146 Iceland  24,870.0 GB  750,507
147 Puerto Rico  24,135.2 GB  645,450
148 Palau  23,958.5 GB  184,859
149 Reunion  23,269.7 GB  93,468
150 Seychelles  22,121.0 GB  3,414,210
151 Chad  21,497.6 GB  4,514,283
152 Congo The Democratic Republic of The  21,263.0 GB  1,445,259
153 Angola  20,512.6 GB  732,158
154 Mali  18,275.5 GB  1,060,452
155 Burkina Faso  18,081.3 GB  1,561,864
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,582
157 Bahamas  17,569.0 GB  345,406
158 Mauritania  17,513.3 GB  529,565
159 Zambia  16,202.2 GB  653,874
160 Zimbabwe  15,944.1 GB  2,280,999
161 Saint Lucia  14,963.3 GB  180,873
162 Guyana  13,897.6 GB  299,012
163 Malawi  13,190.8 GB  189,129
164 Papua New Guinea  12,640.9 GB  193,711
165 Suriname  11,174.1 GB  310,018
166 Samoa  9,846.3 GB  21,099
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,653
168 Haiti  9,201.9 GB  387,730
169 French Polynesia  8,868.0 GB  185,458
170 Belize  8,813.3 GB  515,083
171 Gambia  8,473.8 GB  3,636,359
172 Aruba  8,369.0 GB  92,319
173 Botswana  8,265.7 GB  190,552
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,846.2 GB  99,167
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,230
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,191.3 GB  337,073
179 Dominica  5,280.3 GB  293,892
180 Martinique  5,224.2 GB  74,778
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,689
183 Congo  4,514.8 GB  122,989
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,034.1 GB  42,928
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.1 GB  72,047
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,725
192 Cape Verde  2,753.1 GB  128,248
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,261.9 GB  84,918
196 American Samoa  2,131.3 GB  47,754
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.1 GB  195,310
200 Niger  1,950.9 GB  141,665
201 Solomon Islands  1,815.2 GB  74,977
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,607
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.0 GB  11,761
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4